抖音下拉词、相关搜索词失事负面舆情怎么处理?其实可以了解一下官方渠道
目前来看,抖音稳坐全球独角兽企业第1名。与抖音不论在国内,还是在国外,有海量的用户不无关系。
无数个体户,及网民借助抖音是发家致富。而,与此同时,一些企业在抖音宣传产品及品牌时,也难免因为行业内卷,而出现负面舆情的情况。其实,不论是抖音失事负面视频,还是评论,还有一些负面下拉词或者相关搜索词,其实可以与抖音官方联系方式取得联系,所以处理起来并不复杂。
当然,如果涉及到同行恶意竞争,知道是谁的情况下,是可以考虑聘用法律顾问进行合法维权。
下文分享一下目前国内独角兽企业前100的榜单。
独角兽指数
1 | 字节跳动 | 2021.08.18 战略投资|未透露 | 4000-5000 | |||
2 | 蚂蚁集团/蚂蚁金服 | 2018.06.27 战略投资|218.00亿人民币 | 2000-3000 | |||
3 | 阿里云 | 2015.07.29 战略投资|60.00亿人民币 | 1000-2000 | |||
4 | SheIn领添科技 | 2023.05.17 G轮|20亿美元 | 500-1000 | |||
5 | 菜鸟网络 | 2019.11.08 战略投资|233.00亿人民币 | 300-500 | |||
6 | 京东科技 | 2020.06.26 战略投资|17.80亿人民币 | 200-300 | |||
7 | 宠步科技 | 2021.10.08 天使轮|数百万人民币 | 200-300 | |||
8 | 猿辅导 | 2020.12.24 F轮|3.00亿美元 | 200-300 | |||
9 | 小红书 | 2021.11.08 战略投资|5亿美元 | 200-300 | |||
10 | 微众银行 | 2016.01.28 A轮|12.00亿人民币 | 100-200 | |||
11 | 极兔速递 | 2021.11.18 C轮|17.35亿美元 | 100-200 | |||
12 | 创业之家 | 2023.03.23 B轮|35亿美元 | 100-200 | |||
13 | 广汽埃安 | 2022.10.21 A轮|182.94亿人民币 | 100-200 | |||
14 | 元气森林 | 2021.11.02 战略投资|2亿美元 | 100-200 | |||
15 | 极氪 | 2023.02.13 A轮|7.5亿美元 | 100-200 | |||
16 | 兴盛优选 | 2021.07.16 E轮|3亿美元 | 100-200 | |||
17 | 卫龙食品 | 2021.05.13 Pre-IPO|5.49亿美元 | 100-200 | |||
18 | 货拉拉 | 2021.01.20 F轮|15.00亿美元 | 100-200 | |||
19 | KuCoin库币 | 2022.05.10 战略投资|1.5亿美元 | 50-100 | |||
20 | 喜茶HEYTEA | 2021.07.13 D轮|5亿美元 | 50-100 | |||
21 | 车好多 | 2021.06.10 E轮|3亿美元 | 50-100 | |||
22 | 宝能新能源 | 2021.06.15 战略投资|120亿人民币 | 50-100 | |||
23 | 华融湘江银行 | 2022.06.10 战略投资|120亿人民币 | 50-100 | |||
24 | 长鑫存储-睿力集成 | 2022.02.17 战略投资|数十亿人民币 | 50-100 | |||
25 | 平安医保科技 | 2018.02.03 A轮|11.50亿美元 | 50-100 | |||
26 | 苏宁金融/苏宁金服 | 2019.09.27 C轮|未透露 | 50-100 | |||
27 | 平安智慧城市 | 2020.08.02 战略投资|未透露 | 50-100 | |||
28 | 小马智行Pony.ai | 2022.03.07 D轮|未透露 | 50-100 | |||
29 | 蚂蚁消金 | 2022.11.15 战略投资|105亿人民币 | 50-100 | |||
30 | 京东产发 | 2022.03.28 B轮|8亿美元 | 50-100 | |||
31 | 微医 | 2022.07.04 Pre-IPO|10亿人民币 | 50-100 | |||
32 | 威马汽车 | 2021.12.01 D++轮|1.52亿美元 | 50-100 | |||
33 | 蜂巢能源 | 2021.12.12 B+轮|60亿人民币 | 50-100 | |||
34 | 奇瑞控股 | 2022.02.14 战略投资|100.54亿人民币 | 50-100 | |||
35 | 宾理汽车/宾理科技 | 2022.02.15 战略投资|100亿人民币 | 50-100 | |||
36 | 中航锂电 | 2021.09.13 战略投资|120亿人民币 | 50-100 | |||
37 | 紫光展锐 | 2020.03.17 Pre-IPO|50.00亿人民币 | 50-100 | |||
38 | 锐格医药 | 2021.12.11 战略投资|15亿美元 | 50-100 | |||
39 | 东久新宜集团 | 2021.12.16 战略投资|15亿美元 | 50-100 | |||
40 | 地平线 | 2022.09.26 战略投资|未透露 | 50-100 | |||
41 | 中芯南方 | 2020.05.16 战略投资|22.50亿美元 | 50-100 | |||
42 | 自如网 | 2020.03.04 战略投资|10.00亿美元 | 50-100 | |||
43 | 作业帮 | 2020.12.28 E+轮|16亿美元 | 50-100 | |||
44 | 万向一二三 | 2022.03.30 战略投资|数亿人民币 | 50-100 | |||
45 | 瑞鹏宠物 | 2022.12.25 战略投资|未透露 | 50-100 | |||
46 | 华人文化 | 2018.07.03 A轮|100亿人民币 | 50-100 | |||
47 | 美菜网 | 2018.10.10 F轮|6.00亿美元 | 50-100 | |||
48 | 滴滴货运 | 2021.01.26 A轮|15.00亿美元 | 50-100 | |||
49 | 魅族 | 2019.05.02 战略投资|数亿人民币 | 50-100 | |||
50 | 中核汇能 | 2022.05.12 战略融资|75亿人民币 | 50-100 | |||
51 | 联影医疗 | 2020.05.27 B+轮|未透露 | 50-100 | |||
52 | 滴滴自动驾驶/滴滴沃芽 | 2021.05.31 战略投资|3亿美元 | 50-100 | |||
53 | Animoca Brands | 2022.09.09 战略投资|1.1亿美元 | 50-100 | |||
54 | 柔宇科技 | 2020.05.11 F轮|3.00亿美元 | 50-100 | |||
55 | WeWork China | 2020.09.24 战略投资|2.00亿美元 | 50-100 | |||
56 | 小度科技 | 2023.01.19 B+轮|未透露 | 50-100 | |||
57 | Momenta魔门塔/初速度 | 2021.11.04 C+轮|5亿美元 | 50-100 | |||
58 | 空中云汇Airwallex | 2022.10.11 E+轮|1亿美元 | 50-100 | |||
59 | 哪吒汽车/合众汽车 | 2022.07.21 D+轮|10亿人民币 | 50-100 | |||
60 | 长鑫存储 | 2022.02.17 战略投资|未透露 | 50-100 | |||
61 | 睿力集成 | 2020.12.15 战略融资|156.5亿人民币 | 50-100 | |||
62 | 优必选 | 2019.03.06 战略投资|未透露 | 30-50 | |||
63 | 鼎和财险 | 2021.12.14 战略投资|64.5亿人民币 | 30-50 | |||
64 | 正泰安能 | 2022.12.22 战略投资|22.294亿人民币 | 30-50 | |||
65 | ESWIN奕斯伟 | 2022.12.09 C轮|40亿人民币 | 30-50 | |||
66 | 文远知行 | 2022.05.25 战略投资|未透露 | 30-50 | |||
67 | 黑芝麻智能 | 2022.12.14 战略投资|未透露 | 30-50 | |||
68 | 长胜科技 | 2022.08.01 C+轮|2亿美元 | 30-50 | |||
69 | 智己汽车 | 2022.08.02 A轮|未透露 | 30-50 | |||
70 | 集创北方ChiponeIC | 2021.12.15 E轮|65亿人民币 | 30-50 | |||
71 | 曹操出行 | 2021.09.06 B轮|38亿人民币 | 30-50 | |||
72 | 比特大陆 | 2018.08.07 B+轮|4.42亿美元 | 30-50 | |||
73 | 岚图汽车 | 2022.11.18 A轮|45.5亿人民币 | 30-50 | |||
74 | VIPKID | 2019.10.08 E轮|1.50亿美元 | 30-50 | |||
75 | 界面 | 2020.08.03 C轮|5亿人民币 | 30-50 | |||
76 | 万得 | 2020.03.01 战略投资|数亿人民币 | 30-50 | |||
77 | NewLink能链集团 | 2022.01.27 E+轮|数亿美元 | 30-50 | |||
78 | 中粮福临门 | 2023.01.17 战略投资|55亿人民币 | 30-50 | |||
79 | 艾博生物 | 2021.08.19 C轮|7亿美元 | 30-50 | |||
80 | 旷视科技MEGVII | 2019.05.08 D轮|7.50亿美元 | 30-50 | |||
81 | 摩尔线程 | 2022.12.27 B轮|15亿人民币 | 30-50 | |||
82 | 锅圈食汇 | 2021.08.15 D+轮|近亿美元 | 30-50 | |||
83 | 天际汽车 | 2023.03.16 战略投资|7.5亿人民币 | 30-50 | |||
84 | 妙手医生 | 2021.02.09 E轮|30.00亿人民币 | 30-50 | |||
85 | 依图科技 | 2022.02.18 战略投资|数亿人民币 | 30-50 | |||
86 | 华虹半导体制造无锡公司 | 2023.01.18 战略投资|40.2亿美元 | 30-50 | |||
87 | 云网万店 | 2020.12.01 A轮|60.00亿人民币 | 30-50 | |||
88 | 途虎养车 | 2018.09.15 E轮|4.50亿美元 | 30-50 | |||
89 | 川航 | 2023.01.06 战略投资|50亿人民币 | 30-50 | |||
90 | 长安新能源 | 2022.01.18 B轮|49.77亿人民币 | 30-50 | |||
91 | 华人运通 | 2021.11.12 战略投资|" 50亿人民币" | 30-50 | |||
92 | 华大智造 | 2020.05.28 B轮|10.00亿美元 | 30-50 | |||
93 | 清陶能源 | 2023.05.26 战略投资|27亿人民币 | 30-50 | |||
94 | 合肥燃气 | Invalid date | | 30-50 | |||
95 | 欣旺达EVB | 2022.08.17 战略投资|60亿人民币 | 30-50 | |||
96 | 天合富家 | 2023.05.26 战略投资|7.21亿人民币 | 30-50 | |||
97 | 维立志博 | 2021.10.08 C+轮|1亿美元 | 30-50 | |||
98 | 极智嘉Geek+ | 2022.08.08 E轮|1亿美元 | 30-50 | |||
99 | 海容通信HyalRoute | 2020.05.26 战略投资|2.63亿美元 | 30-50 | |||
100 | 度小满金融 | 2018.04.28 战略投资|19.00亿美元 | 30-50 |
相关文章
-
抖音如何营销推广比较给力?详细阅读
抖音流量与影响力,十分强势。那么,抖音营销推广如何操作,又该涉及到哪些方面。1、短视频创意营销:利用抖音独特的短视频形式,制作有趣、有创意的商品营销视...
2024-05-05 105 抖音营销推广
-
抖音、快手、微信视频号短视频IP创意脚本如何写作?详细阅读
短视频营销推广一个常用招式,即打造短视频IP。从短视频营销推广操作,如何打造短视频营销IP呢?下文做些分享与介绍。——短视频IP...
2024-04-24 154
- 详细阅读
- 详细阅读
- 详细阅读
-
抖音精准获客:巨大流量池下的低成本推广详细阅读
——抖音作为超级平台,用户及流量也是非常多的。如何通过抖音精准获客呢?这些是很多企业老板们、企业高管们深度思考的事情。至于,抖音如何精准获客,下文做一...
2024-04-05 192
- 详细阅读
- 详细阅读